<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PRO-UI</title>
	<atom:link href="http://pro-ui.info/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pro-ui.info/wordpress</link>
	<description>Die Lösung für den Straßenunterhaltungs- und Betriebsdienst</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 12:28:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>PRO-UI spielt Fußball</title>
		<link>http://pro-ui.info/wordpress/?p=128</link>
		<comments>http://pro-ui.info/wordpress/?p=128#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro-ui.info/wordpress/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Unterstützung des Nachwuchsfußballs wurde die C-1 Junioren der SG Nordhausen/Salza durch die Firma Protech Nordhausen mit einem Trikotsatz ausgestattet. Das Bezirksligateam geht nun mit PRO-UI auf der Brust das Unternehmen Staffelsieg an. Eingeweiht wurden die Trikots am vergangenen Wochenende im Rahmen eines Testspiels gegen die C-Junioren des VfB Sangerhausen. Presseartikel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pro-ui.info/wordpress/?feed=rss2&#038;p=128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitszeitkorridor und Arbeitszeitkonto auf Basis des TVL integriert</title>
		<link>http://pro-ui.info/wordpress/?p=108</link>
		<comments>http://pro-ui.info/wordpress/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro-ui.info/wordpress/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Die Berechnung der unstetigen Lohnzuschläge bzw. das Modul Arbeitsplanung wurde um die notwendigen Funktionen für Arbeitszeitkorridore und Arbeitszeitkonten auf Basis des TVL erweitert und veröffentlicht. Das neu in PRO-UI iimplementierte Modul Kosten- / Leistungsrechnung wird in der kommenden Woche veröffentlich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pro-ui.info/wordpress/?feed=rss2&#038;p=108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreicher Auftritt beim Kolloquium Straßenbetriebsdienst in Karlsruhe</title>
		<link>http://pro-ui.info/wordpress/?p=82</link>
		<comments>http://pro-ui.info/wordpress/?p=82#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messen | Kongresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro-ui.info/wordpress/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Geimeinsam mit unseren Kunden aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Hamburg und Berlin wurde das System PRO-UI auf der Ausstellung am Rande des Kolloquiums Straßenbettriebsdienst der Öfffentlichkeit  präsentiert.  Reger Zuspruch und interessante Gespräche rundeten einen erfolgreichen Messeauftritt ab. Neben unserem Stand war PRO-UI auch bei anderen Unternehmen präsent. Unsere Entwicklungspartner präsentierten Ihre Schnittstellen zum System PRO-UI.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pro-ui.info/wordpress/?feed=rss2&#038;p=82</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRO-UI beim Kolloquium Straßenbetriebsdienst</title>
		<link>http://pro-ui.info/wordpress/?p=67</link>
		<comments>http://pro-ui.info/wordpress/?p=67#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 13:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messen | Kongresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro-ui.info/wordpress/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Protech Nordhausen präsentiert gemeinsam mit den Anwenderländern Sachsen-Anhalt, Sachsen, Hamburg und Berlin das Softwarepaket PRO-UI auf der begleitenden Fachausstellung des Kolloquiums Straßenbetriebsdienst am 15.09 und 16.09.2009 in Karlsruhe. Die Veranstaltung findet auf dem Gelände der TU Karlsruhe statt. Veranstalter ist die FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FÜR STRASSEN- UND VERKEHRSWESEN ( FGSV ).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pro-ui.info/wordpress/?feed=rss2&#038;p=67</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatisierte Betriebsdatenerfassung</title>
		<link>http://pro-ui.info/wordpress/?p=58</link>
		<comments>http://pro-ui.info/wordpress/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 12:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro-ui.info/wordpress/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Das Modul zur Übernahme der Daten aus Systemen der automatisierten Betriebsdatenerfassung in PRO-UI wurde auf Basis des System von Küpper-Weiser erfolgreich getestet und im Bundesland Sachsen in Betrieb genommen worden. Damit wurde ein wichtiger Schritt zur Vereinfachung der Erfassung des Datenmaterials in PRO-UI implementiert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pro-ui.info/wordpress/?feed=rss2&#038;p=58</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Supportforum</title>
		<link>http://pro-ui.info/wordpress/?p=52</link>
		<comments>http://pro-ui.info/wordpress/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 12:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro-ui.info/wordpress/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Für die Anwender des Programmsystems PRO-UI steht ab sofort ein neues Supportforum zur Verfügung. Hier können auf einfache Art und Weise Probleme und Verbesserungsvorschläge an die Entwickler übermittelt werden. Dieses Forum ist auf der PRO-UI-Seite verlinkt bzw. unter der Adresse http://www.pro-ui.info/supportforum_proui/ zu erreichen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pro-ui.info/wordpress/?feed=rss2&#038;p=52</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serverumzug</title>
		<link>http://pro-ui.info/wordpress/?p=27</link>
		<comments>http://pro-ui.info/wordpress/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 17:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro-ui.info/wordpress/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Umzug unserer Server entsteht hier der neue Internetauftritt zum Informationssystem für den Straßen-und Betriebsdienst PRO-UI. Der Auftritt wird in Kürze voll verfügbar sein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pro-ui.info/wordpress/?feed=rss2&#038;p=27</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRO-UI auf dem Verkehrskongress 2008 in Düsseldorf</title>
		<link>http://pro-ui.info/wordpress/?p=37</link>
		<comments>http://pro-ui.info/wordpress/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 12:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messen | Kongresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro-ui.info/wordpress/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Im September 2008 nahm die Länderarbeitsgemeinschaft PRO-UI an der Ausstellung im Rahmen des Verkehrskongresses in Düsseldorf teil und stellte dort das Programmsystem PRO-UI vor und erntete einen regen Zuspruch.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pro-ui.info/wordpress/?feed=rss2&#038;p=37</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

